| Année de construction: | 2008 |
| Première immatriculation: | 05/2008 |
| Relevé du compteur kilométrique: | 176 250 km |
| Type de carburant: | Diesel |
| Puissance: | 80 kW / 110 Ch. |
| Cylindrée: | 1 560 ccm |
| Boite de vitesse: | Semi-automatique |
| Date d'expiration du CT: | 10/2025 |
| Carrosserie: | Berline |
| Nombre total de propriétaires: | 3 |
| Clés: | 2 |
| Véhicule accidenté | Oui |
| Coûts de réparation | Inconnu |
| Pays d'origine: | DE |
| Pays de dernière immatriculation: | - |
| Norme environnementale: | EURO 4 |
| COC: | Oui |
| Nombre de places: | 5 |
| Couleur: | Bleu (Original) |
| Sellerie: | Tissu (Original) |
| Nombre de portes: | 5 |
| Émissions de CO2: | 125g/km |





















| Année de construction: | 2009 |
| Première immatriculation: | 04/2009 |
| Relevé du compteur kilométrique: | 170 221 km |
| Type de carburant: | Essence |
| Puissance: | 71 kW / 97 Ch. |
| Cylindrée: | 1 388 ccm |
| Boite de vitesse: | Boite de vitesse automatique |
| Date d'expiration du CT: | 07/2024 |
| Carrosserie: | Berline |
| Nombre total de propriétaires: | Indisponible |
| Clés: | 2 |
| Véhicule accidenté | Oui |
| Coûts de réparation | Inconnu |
| Pays d'origine: | BE |
| Pays de dernière immatriculation: | - |
| Norme environnementale: | EURO 4 |
| COC: | Non |
| Nombre de places: | 5 |
| Couleur: | Argent (Original) |
| Sellerie: | Tissu (Original) |
| Nombre de portes: | 5 |
| Émissions de CO2: | 154g/km |

















Renault Clio 1.2 Expression
| Année de construction: | 2009 |
| Première immatriculation: | 12/2009 |
| Relevé du compteur kilométrique: | 147 095 km |
| Type de carburant: | Essence |
| Puissance: | 58 kW / 80 Ch. |
| Véhicule modifié: | Oui |
| Modification(s) réalisé(es): | Couvre volant |
| Cylindrée: | 1 149 ccm |
| Boite de vitesse: | Semi-automatique |
| Date d'expiration du CT: | 09/2025 |
| Carrosserie: | Berline |
| Nombre total de propriétaires: | Indisponible |
| Clés: | 1 |
| Véhicule accidenté | Non |
| Pays d'origine: | NL |
| Pays de dernière immatriculation: | - |
| Norme environnementale: | EURO 4 |
| COC: | Non |
| Nombre de places: | 5 |
| Couleur: | Gris (Original) |
| Sellerie: | Tissu (Original) |
| Nombre de portes: | 5 |
| Émissions de CO2: | 133g/km |





















| Numéro interne: | VS48171 |
| Année de construction: | 2013 |
| Première immatriculation: | 04/2013 |
| Relevé du compteur kilométrique: | 153 885 km |
| Type de carburant: | Diesel |
| Puissance: | 66 kW / 90 Ch. |
| Cylindrée: | 1 461 ccm |
| Boite de vitesse: | Boite de vitesse manuelle |
| Date d'expiration du CT: | 05/2026 |
| Carrosserie: | Berline |
| Nombre total de propriétaires: | 2 (Professionnels inclus) |
| Clés: | 2 |
| Véhicule accidenté | Non |
| Pays d'origine: | ES |
| Pays de dernière immatriculation: | ES |
| Norme environnementale: | EURO 5 |
| COC: | Non |
| Nombre de places: | 5 |
| Couleur: | Rouge (Original) |
| Sellerie: | Tissu (Original) |
| Nombre de portes: | 5 |
| Émissions de CO2: | 93g/km |
| Numéro interne: | PP36205 |
| Année de construction: | 2019 |
| Première immatriculation: | 07/2019 |
| Relevé du compteur kilométrique: | 121 639 km |
| Type de carburant: | Hybride |
| Puissance: | 165 kW / 225 Ch. |
| Cylindrée: | 1 499 ccm |
| Boite de vitesse: | Boite de vitesse automatique |
| Date d'expiration du CT: | 11/2025 |
| Carrosserie: | SUV |
| Nombre total de propriétaires: | 3 |
| Clés: | 2 |
| Véhicule accidenté | Non |
| Pays d'origine: | DE |
| Pays de dernière immatriculation: | BE |
| Norme environnementale: | EURO 6d |
| COC: | Oui |
| Nombre de places: | 5 |
| Couleur: | Blanc (Original) |
| Sellerie: | Mi-cuir (Original) |
| Nombre de portes: | 5 |
| Kilométrage : | 30 Km |
| Couleur : | Noir Minuit |
| Mise en circulation : | 29-05-2025 |
| énergie : | Hybrid essence |
| Boite : | Auto |
| Puissance fiscale : | 8 CV |
| Puissance din : | 150 ch |
| Cylindrée : | 0 cm3 |
| Taux de Co2 : | 132 g C |
| Poids : | 1482 kg |
| Malus : | 740€ ![]() |
| Disponibilité : | Commande + 20 jours |
| Référence : | 224101 |
Option transport 244 € HT (i)







| Kilométrage : | 29000 Km |
| Couleur : | Bleu Asphalte |
| Mise en circulation : | 22-12-2022 |
| énergie : | Hybrid rechargeable essence |
| Boite : | Auto |
| Puissance fiscale : | 8 CV |
| Puissance din : | 150 ch |
| Cylindrée : | 0 cm3 |
| Taux de Co2 : | 27 g A |
| Poids : | 1680 kg |
| Disponibilité : | Commande + 20 jours |
| Référence : | 223899 |






| Numéro interne: | UD85167 |
| Année de construction: | 2016 |
| Première immatriculation: | 08/2016 |
| Plaque d'immatriculation: | USU963 |
| Numéro de châssis: | VF15RB20A55828999 |
| Relevé du compteur kilométrique: | 121 216 km |
| Type de carburant: | Essence |
| Puissance: | 66 kW / 90 Ch. |
| Cylindrée: | 898 ccm |
| Boite de vitesse: | Boite de vitesse manuelle |
| Date d'expiration du CT: | 11/2025 |
| Carrosserie: | Berline |
| Nombre total de propriétaires: | 6 (Professionnels inclus) |
| Clés: | 2 |
| Véhicule accidenté | Non |
| Pays d'origine: | SE |
| Pays de dernière immatriculation: | SE |
| Norme environnementale: | EURO 6 |
| COC: | Non |
| Nombre de places: | 5 |
| Couleur: | Gris (Original) |
| Sellerie: | Mi-cuir (Original) |
| Nombre de portes: | 5Renault Clio 0.9 Intens |
| Année de construction: | 2014 |
| Première immatriculation: | 10/2014 |
| Relevé du compteur kilométrique: | 137 500 km |
| Type de carburant: | Essence |
| Puissance: | 66 kW / 90 Ch. |
| Cylindrée: | 898 ccm |
| Boite de vitesse: | Boite de vitesse manuelle |
| Date d'expiration du CT: | 10/2026 |
| Carrosserie: | SUV |
| Nombre total de propriétaires: | 2 |
| Clés: | 2 |
| Véhicule accidenté | Non |
| Pays d'origine: | FR |
| Pays de dernière immatriculation: | - |
| Norme environnementale: | EURO 5 |
| COC: | Non |
| Nombre de places: | 5 |
| Couleur: | Noir (Original) |
| Sellerie: | Tissu (Original) |
| Nombre de portes: | 5 |
| Émissions de CO2: | 113g/km |
| Kilométrage : | 25 Km |
| Couleur : | BLANC GLACIER |
| Mise en circulation : | 12-06-2025 |
| énergie : | Hybrid essence |
| Boite : | Manuelle |
| Puissance fiscale : | 7 CV |
| Puissance din : | 129 ch |
| Cylindrée : | 1199 cm3 |
| Taux de Co2 : | 124 g C |
| Poids : | 1379 kg |
| Malus : | 280€ ![]() |
| Disponibilité : | SUR PARC |
| Référence : | 45327 |
| CARTE GRISE : | Reçue | CARNET GARANTIE : | Reçu |
| COC* : | Reçu | DOUBLE CLÉS : |
Idem Finition EXTREME France :
Avec option(s) :
| - Peinture opaque Blanc Glacier | 0€ TTC inclus |
TCE 130 4X4 JOURNEY + PACK CITY + PACK COLD
| Kilométrage : | 25 Km |
| Couleur : | NOIR NACRE |
| Mise en circulation : | 30-12-2024 |
| énergie : | Hybrid essence |
| Boite : | Manuelle |
| Puissance fiscale : | 7 CV |
| Puissance din : | 129 ch |
| Cylindrée : | 1199 cm3 |
| Taux de Co2 : | 137 g C |
| Poids : | 1436 kg |
| Malus : | 740€ ![]() |
| Disponibilité : | SUR PARC |
| Référence : | 43967 |
Idem Finition JOURNEY France :
Avec option(s) :
| - Pack City | 490€ TTC inclus |
| - Pack Cold | 300€ TTC inclus |
| - Peinture Noir Nacré | 600€ TTC inclus |
| - Roue de secours | 200€ TTC inclus |
| Année de construction: | 2015 |
| Première immatriculation: | 11/2015 |
| Relevé du compteur kilométrique: | 149 392 km |
| Type de carburant: | Diesel |
| Puissance: | 66 kW / 90 Ch. |
| Cylindrée: | 1 461 ccm |
| Boite de vitesse: | Boite de vitesse manuelle |
| Date d'expiration du CT: | 07/2025 |
| Carrosserie: | SUV |
| Nombre total de propriétaires: | 2 |
| Clés: | 2 |
| Pays d'origine: | FR |
| Pays de dernière immatriculation: | FR |
| Norme environnementale: | EURO 6 |
| COC: | Non |
| Nombre de places: | 5 |
| Couleur: | Gris (Original) |
| Sellerie: | Tissu (Original) |
| Nombre de portes: | 5 |
| Émissions de CO2: | 95g/km |
Voici un UTILITAIRE Ford TRANSIT CONNECT 100ch EcoBoost Edition de 2021 avec 116913 kms au compteur. Cette Utilitaire 3 portes blanc est dans un bon état général. Équipée d'un moteur diesel de 100 chevaux, elle dispose d'une boîte de vitesses automatique et répond à la norme Crit'Air 1. Ses principaux équipements comprennent la climatisation, le système de navigation et le régulateur de vitesse. C'est un véhicule fiable et économique, idéal pour les déplacements professionels quotidiens.




Voici une jolie Ford Focus 1.0 SCTi 100ch EcoBoost Edition de 2014 avec 165 500 km au compteur. Cette berline 5 portes noire est dans un bon état général. Équipée d'un moteur essence de 100 chevaux, elle dispose d'une boîte de vitesses manuelle et répond à la norme Crit'Air 1. Ses principaux équipements comprennent la climatisation, le système de navigation et le régulateur de vitesse. C'est un véhicule fiable et économique, idéal pour les déplacements quotidiens.
Cette Mini Cooper Clubman 2008 est une voiture d'occasion en excellent état. Avec sa motorisation 1.6i de 120 chevaux, sa boîte de vitesses automatique et son toit ouvrant, elle offre un excellent compromis entre plaisir de conduite et confort. Équipée du pack Chili, elle dispose de nombreux équipements de sécurité et de connectivité. Avec seulement 85 000 km au compteur, cette Mini Clubman est prête à vous accompagner dans vos prochaines aventures.